Прайс лист
Общество
с ограниченной ответственностью «М-Холдинг» |
||
Юридический
адрес: г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 7/11,
оф. 17 |
||
т/ф
(8313) 23-17-64; 23-31-07; +7 953 4158199; olga@m-holding.org
www.m-holding.org |
||
| СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ | ||
| 1 | Стекло органическое марки ТОСП толщ.1 мм-24 мм. | ГОСТ 17622-72 |
| 2 | Стекло органическое: Блоки пуленепробиваемые ТОСН толщ. 30-300 мм. Размер по заказу. | |
| 3 | Стекло органическое авиационное марки СО-95А, СО-120А, | |
| 4 | |
|
| 5 | Стекло акриловое экструзионное СЭП прозрачное, толщ. 3-10 мм, | |
| 6 | Стекло акриловое экструзионное ACRYMA (прозрачное, белое, дымчатое, цветное) толщ.1,5-10мм | ТУ 2216-256-05757593-99 |
| ПОЛИМЕРЫ и СМОЛЫ | ||
| 7 | Капролон (полиамид 6) | ТУ 6-05-988-87 |
| 8 | Лист полипропиленовый толщ. 2-7 мм, размер 1100х2000 мм. | |
| 9 | Лист полиэтиленовый НД и ВД толщ. 2-80 мм, размер 1000х1400, 1000х2000, 2000х4000. | ТУ2246-015-50080694-2008 |
| 10 | Пластикат ПВХ57-40 4мм (лист) | ТУ 2246-424-05761784-2000 |
| 11 | Пластикат ПВХ57-40 КЭ 3мм (рулон). | ТУ 2246-424-05761784-2003 |
| 12 | Поликарбонат ЛТО-12, ЛТ-12, ЛЭТ-7, ЛТ-10, ПК-ЭТ-3,5 в гранулах | |
| 13 | Поликарбонат сотовый толщ. 4-16 мм, размер 2100х6000 мм. | |
| 14 | Поликарбонат монолитный толщ. 2-10 мм, размер 2050х3050 мм. | |
| 15 | Винипласт листовой (поливинилхлорид непластифицированный) марки ВН | ГОСТ 9639-71 |
| 16 | Винипласт листовой «ВНЭ» толщ.2-10 мм, «ВН» толщ. 15-20 мм. | ГОСТ 9639-71 |
| 17 | Прутки сварочные винипластовые Ǿ 3-6 мм | ТУ 6-05-1160-71. |
| 18 | Дакрил-2М (Полиметилметакрилат ) прозрачный, красный, оранжевый | ТУ 6.01-707-72 221626505757953. |
| 19 | Дакрил-8М б/цв. | ТУ 2216-243-05757593-2000 |
| 20 | Пленка ПВХ прозрачная и белая, марки П-73 и П-74. | ГОСТ 25250-89 |
| 21 | Пленка ПВХ | ТУ 2245-014-52470175-2001 |
| 22 | Плёнка винипластовая каландрированная КПО 0,8х900 , КПО 0,4х900, КПО 0,5х900, | ГОСТ 16398-81 |
| 23 | Пленка пищевая марки «Н» и техническая от 60 до 200 микрон, рукав шириной 1500 (3000) см, рулон 50 кг. | ГОСТ 10354-82 |
| 24 | Пленка «Стрейч», 500х17 микр., 300х8 микр., 500х20микр. | |
| 25 | Пленка термоусадочная, черная, любых размеров. | |
| 26 | Трубки ПВХ | |
| 27 | Полиуретан Э-101 Т | |
| 28 | Смола нефтеполимерная Пиропласт-2К | ТУ 38.402198-93 |
| 29 | Связующие жидкие марки СМВ-1Д | ТУ 2257-043-10687966-2000 |
| 30 | Смола РС 1027-КХ | ТУ 2221-046-10687966-2000 |
| 31 | Смола СФ-281 | ТУ 2221-020-58948815-2004 |
| 32 | Смола СФ-282-КХ | ТУ 2221-034-10687966-2000 |
| 33 | Смола СФЖ-309 | ГОСТ 20907-75 |
| 34 | СФЖ-3014 | ГОСТ 20907-75 |
| 35 | Смола ФРВ-1А | ТУ 6-05-1104-78 |
| 36 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | ГОСТ 10587-84 |
| 37 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-22 | ГОСТ 10587-84 |
| 38 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-16 | ГОСТ 10587-84 |
| 39 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-8 | ГОСТ 10587-84 |
| 40 | Текстолит (ПТ, ПТК) лист | ГОСТ 5-78 |
| 41 | Текстолит стержень | ГОСТ 5385-74 |
| 42 | Фторопласт стержни, пластины, втулки Ф4Н17М3, Ф4К20, Ф4, Ф4Л15М5 и др. | |
| КЛЕИ и ЛАКИ | ||
| 43 | Клей ВК-9 (двух компонентный клей) | ТУ 1-595-14-842-2004 |
| 44 | Клей ВК-5 | ПИ 1.2.339-87 |
| 45 | Клей ВК-2 | ТУ 6-05-1214-76 |
| 46 | Клей ВК-11 | ПИ 1.2.407-88 |
| 47 | Клей ВК-26М | ТУ 1-596-224-85 |
| 48 | Клей ВК-27 (Двухкомпонентная эпоксидная композиция) | ПИ 1.2А.145-99 |
| 49 | Клей теплостойкий ВС-10Т | ГОСТ 22345-77 |
| 50 | Клей группы БФ-2 | |
| 51 | Клей группы БФ-4 | ГОСТ 12172-74 |
| 52 | Клей группы БФ-6 | ГОСТ 12172-74 |
| 53 | Клей – расплав ТФ-60 (полиэфирный) | ТУ 6-05-211-895-79 |
| 54 | Клей ЭЦА-гель | ТУ 2435-461-00208947-2005 |
| 55 | Клей ЭЦА-РТ | |
| 56 | Клей-компаунд "Анатерм" ("холодная сварка") | |
| 57 | Клей цианакрилатный марки ТК-200, 201; КМ-201, 203; МИГ. | ТУ 6-01-1241-80 |
| 58 | Клей УФ - отверждения КВАНТ-401 | ТУ 6-01-2-731—84 |
| 59 | Клей 88 СА | ТУ 2513-039-23336352-99 |
| 60 | Клей 88-НПМ | ТУ 2513-042-23336352-01 |
| 61 | Клей 88-НПМ-1 | ТУ 513-042-23336352-01 |
| 62 | Клей 88-НП-32 | ТУ 2513-042-23336352-01 |
| 63 | Клей для форм и стержней «Карболак» (литейный клей, замазка, шпатлевка) | ТУ 2250-031-58948815-2006 |
| 64 | Клей КБМ-2 | |
| 65 | Клей ФР-12-КХ | ТУ 2252-019-10687966-98 |
| 66 | Клей ФРФ-50 | |
| 67 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-1И (ТУ 2221-029-58948815-2006) | ГОСТ 901-78 |
| 68 | Лак бакелитовый ЛБС-4И | ТУ 2221-037-58948815-2006 |
| 69 | Лак бакелитовый ЛБС-16И, | ТУ 2221-033-58948815-2006 |
| 70 | Лак БТ-5100 битумный | ГОСТ 312-79 |
| ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| 71 | Активированный уголь АГ-3 (гранулированный) | |
| 72 | АРЗАМИТ-5КХ Кислотощелочестойкая замазка | ТУ 2257-003-51759005-2002 |
| 73 | Препарат ОС-20 марка А чешуированный | ГОСТ 10730-82 |
| 74 | Пластификатор ДБФ | ГОСТ 8728-88 |
| 75 | Вспомогательное вещество ОП-7 и ОП-10 | ГОСТ 8433-81 |
| 76 | Неионогенный препарат Синтамид-5К | ТУ 2483-064-0580977-2003 |
| 77 | Полиакриламид Гель технический | ТУ 6-01-1049-92 |
| 78 | Диэтаноламин | ТУ 2423-054-05807977-2000 |
| 79 | Диэтаноламин м.А | ТУ 2423-151-0020335-2003 |
| 80 | Диэтаноламин м.Б | ТУ 2423-151-0020335-2003 |
| 81 | Моноэтаноламин | ТУ 2423-065-05807977-2004 |
| 82 | Моноэтаноламин п/с | ТУ 2423-151-0020335-2003 |
| 83 | Триэтаноламин | ТУ 2423-061-05807977-2002 |
| 84 | Триэтаноламин | ТУ 6-09-2448-91 |
| 85 | Триэтаноламин м.А | ТУ 2423-168-0020335-2007 |
| 86 | Набивки марок АП-31 (АП), ХБП-31 (ХБП), ЛП-31 (ЛП) | |
| 87 | Полиэтиленгликоли высокомолекулярные | ТУ 2483-166-05757587-2000 |
| 88 | Синтанол АЛМ-10 | ТУ 6-14-864-88 |
| 89 | Синтанол АЛМ-7 | ТУ 2483-135-05757587-99 |
| 90 | Синтанол ЭС-3 | ТУ 38.5901268-90/1 |
| 91 | Дипроксамин157-65М | ТУ 38-1011128-87/1 |
| 92 | Дипроксамин 157-100% | ТУ 6-14-614-76/5 |
| 93 | Бутилцеллозольв | ТУ 6-01-646-84/2 |
| 94 | Стеарокс-6 | ГОСТ 8980-75/3 |
| 95 | Этиленгликоль | ГОСТ 19710-83/3 |
| 96 | Полиэтиленгликоль ПЭГ-35 | ТУ 6-14-719-82/4 |
| 97 | Пылеподавитель Полиэтиленгликолевый (П/Э) | ТУ 6-36-02033335-71-90/1 |
| 98 | Эфир бутиловый акриловой кислоты (Бутилакрилат) | ТУ 2435-002-5247006-2003 |
| 99 | Лапрол 3603 -2-12 | ТУ 2226-015-1048-8057-94 |
| 100 | Формальгликоль (1,3-Диоксолан ) | ТУ 6-02-971-92-79 |
| 101 | Сульфат аммония технический | ТУ 113-38-94-89 |
| 102 | Карбид кальция | ТУ 6-01-1347-87 |
| 103 | Химический известковый поглотитель ХП-И. Натронная известь | ГОСТ 6755-88. |
| СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ | ||
| 104 | Промышленные противогазы и запасные коробки марки «А», «В», «СО», «КД», «БКФ», гофртрубка «ТРГ» 22-525, шлем маска «ШМП». | |
| КАНАТЫ и ВЕРЕВКИ | ||
| 105 | Канаты из синтетических волокон (полиамидный тросовой свивки, полипропиленовый тросовой свивки, полипропиленовый плетеный 8-прядный) | ГОСТ 30055-93 ТУ 8198-012-00472070-2002 |
| 106 | Канаты из натуральных волокон (сизалевый, джутовый, хлопчатобумажный, пеньковый тросовой свивки, пеньковый пропитанный тросовой свивки, льняной 4-прядный, сердечник пеньковый) | ГОСТ 30055-93 ГОСТ 1765-89 ТУ 8121-002-05137933-2006 |
| 107 | Верёвки (плетёная полиамидная 24-прядная с/с, пеньковая хозяйственная высокопрочная, рыболовная крученая капроновая, страховочно-спасательная, плетеная ПП+ПА) и лини крученые (морской капроновый, пеньковый) | |
| 108 | Тросы буксировочные (капроновые, полипропиленовые). | |
| Всегда в наличии. Цена договорная. Гибкая система скидок. | ||
640714764
