Фторопласт
Фторопласт 4
Фторопласт 4 - материал, полученный химическим путем представляет собой высокомолекулярный кристаллизованный полимер и обладает почти абсолютной химической стойкостью. Сочетание уникальных физических, химических, электроизоляционных, антифрикционных и многих других свойств, которыми обладает фторопласт 4, делает его уникальным материалом.
Фторопласт 4 также известный как тефлон — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ)
Благодаря высокой тепло-, морозо-, и химической стойкости, антифрикционным, антиадгезионным и исключительным диэлектрическим свойствам фторопласт считают высокотехнологичным пластиком.
Свойства Фторопласт 4:
- Химически устойчив к воздействию любых минеральных и органических кислот, к щелочным растворам и органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам.
- Обладает высоким экранирующим эффектом электроотрицательных атомов фтора
- Фторопласт лист не намокает и не разбухает в воде. Также не набухает и не растворяется в растворителе и среди фторированных органических веществ.
- Фторопласт используется как антиадгезионный материал благодаря крайне низкой поверхностной энергии
- Устойчив к сорбции веществ и нарастанию на его поверхности различных отложений
- Полимер способен пропускать УФ-лучи и обладает высокой стойкостью к окислению
- Исключительная стойкость ф-4 к гидролизу
- Срок годности материала более 20 лет, с течением времени не теряет свои характеристики и свойства
Технические характеристики
| Наименование показателей | Ф-4 (ТУ 6-05-810-88) |
Ф-4К20 (ТУ 6-05-1413-76) |
| Плотность, кг/м3 | 2100…2200 | 2000…2150 |
| Разрушающее напряжение, МПа, при растяжении | 22,5 | 11,8-14,6 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м | 0,25 | 0,23 |
| Электрическая прочность, В/м | 25х106 | — |
| Интенсивность износа, г/час | — | (1,5…2)х103 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 29…39 | 49…54 |
| Коэффициент трения по стали | — | 0,14…0,3 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м | 1017-1020 | — |
| Интервал рабочих температур, °С | -269…+260 | -60…+260 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | — | 65-160 |
| Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) | — | 0,71 |
| Теплостойкость по Вика, °С | — | 145-160 |
Применение:
- В машиностроении. Благодаря устойчивости к трению и воздействию агрессивных сред, из полимера изготавливаются сальники, подшипники, поршневые кольца, пыльники, автомобильные шины. Стойкость к нагреву позволяет производить из него детали для моторов
- В электро- и радиотехнике. Материал может использоваться в качестве изолятора или проводника тока (при внесении модификаций в его молекулярную структуру). Из политетрафторэтилена изготавливают печатные платы, кабели, элементы реле и выключатели.
- В легкой промышленности. Обработка изделий этим полимером позволяет сделать их водостойкими.
- В химической промышленности. Тефлон используется для производства лабораторной посуды, в том числе антикоррозийных трубок для хроматографов.
- В медицине. Применение фторопласта при производстве протезов сосудов и внутренних органов обусловлено тем, что он не вызывает иммунологических реакций.
- В пищевой промышленности. Тефлон используется при производстве сковород и форм для выпечки с антипригарным покрытием, шприцов для кремов, контейнеров для скоропортящихся продуктов, раскатывающих механизмов для теста.
Пластины из фторопласта
ТУ 6-05-810-88
Пластины из фторопласта-4 предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе для пищевых отраслей и медицины в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильеры, мембраны и др.).
- Изготовление деталей из пластин фторопласта-4 производится методом механической обработки.
- В зависимости от показателей качества выпускают два сорта пластин: высший и первый.
Размеры и масса пластин фторопласта:
| Толщина пластин, мм | Масса, г для пластин размером | Допуск, мм | |||||||
| на толщину | на размер | ||||||||
| 290x290 | 300x300 | 500x500 | 290x290 | 300x300 | 500x500 | 290x290 | 300x300 | 500x500 | |
| 2 | — | 460 | — | — | +0,8 | — | ±10 | ±10 | ±20 |
| 3 | — | 660 | 1770 | — | ±0,8 | ±1,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 4 | 720 | 840 | 2400 | ±1,0 | +1,0 | ±1,0 | ±10 | ±10 | +20 |
| 5 | 900 | 1070 | 2950 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±10 | ±10 | +20 |
| 6 | 1080 | 1320 | 3350 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 7 | 1260 | 1540 | 4130 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 8 | 1440 | 1700 | 4720 | ±1,0 | ±1,0 | +1,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 9 | 1620 | 1980 | 5300 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 10 | 1800 | 2200 | 5900 | +1,0 | ±1,0 | ±1,0 | +10 | ±10 | ±20 |
| 11 | 1980 | 2420 | 6500 | ±1,1 | ±1,0 | ±1,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 12 | 2160 | 2640 | 7100 | ±1,1 | +1,0 | +1,0 | +10 | ±10 | +20 |
| 13 | 2340 | 2860 | 7700 | ±1,1 | ±1,1 | ±1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 14 | 2520 | 3040 | 8300 | ±1,1 | +1,1 | +1,5 | +10 | ±10 | ±20 |
| 15 | 2700 | 3300 | 8850 | ±1,1 | +1,1 | +1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 16 | 2880 | 3520 | 9500 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 17 | 3060 | 3740 | 10200 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 18 | 3240 | 3960 | 11000 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 19 | 3420 | 4180 | 11200 | ±1,2 | ±1,2 | +1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 20 | 3600 | 4400 | 11800 | ±1,2 | ±1,5 | ±1,5 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 21 | 3780 | 4620 | 12400 | ±1,5 | +1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 22 | 3960 | 4840 | 13000 | ±1,5 | +1,5 | ±2,0 | +10 | ±10 | ±20 |
| 23 | 4160 | 5060 | 13570 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 24 | 4320 | 5240 | 14160 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 25 | 4500 | 5400 | 14750 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | + 10 | ±10 | ±20 |
| 26 | 4680 | 5720 | 15340 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 27 | 4860 | 5940 | 15900 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | +10 | ±10 | +20 |
| 28 | 5040 | 6160 | 16520 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 30 | 5400 | 6600 | 17100 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 32 | 5760 | 7040 | 17700 | ±1,5 | + 1,5 | ±2,0 | +10 | ±10 | +20 |
| 33 | 5940 | 7260 | 18290 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 35 | 6300 | 7700 | 18800 | ±1,5 | ±1,5 | +2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 38 | 6840 | 8340 | 19470 | +2,0 | ±2,0 | +2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 40 | 7200 | 8800 | 20060 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 43 | 7740 | 9460 | 20650 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | +10 | ±10 | ±20 |
| 45 | 8100 | 9800 | 21240 | ±2,0 | +2,0 | +2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 50 | 9000 | 11000 | 21830 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±10 | ±10 | ±20 |
| 55 | 9900 | 12000 | — | +2,0 | +2,0 | — | ±10 | ±10 | — |
| 60 | 10800 | 13200 | — | ±2,0 | ±2,0 | — | ±10 | ±10 | |
Листы из фторопласта
ТУ 95 2467-93
Фторопласт листовой предназначен для использования в качестве футеровочного и прокладочного материалов в различных отраслях промышленности. Листы из фторопласта-4 стойки к воздействию всех агрессивных сред за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, растворов и расплавов щелочных металлов.
- Интервал рабочих температур эксплуатации — от -269°С до +260°С.
Размеры и масса пластин фторопласта:
| Марка | Ширина, мм | Толщина, мм | Допуск, мм | Длина, мм | Масса листа длиной 1000 мм, кг | |
| по ширине | по толщине | |||||
| П | 500 | 3,0 | +10-20 | +0,3 | 500 - 1100 | 3,2 |
| П | 500 | 4,0 | +10-20 | ±0,3 | 500 - 1100 | 4,3 |
| П | 500 | 5,0 | +10-20 | ±0,4 | 500 - 1100 | 5,4 |
| П | 500 | 6,0 | +10 -20 | +0,4 | 500 - 1100 | 6,5 |
| С | 880 | 0,5 | +10 | ±0,075 | 880 - 120000 | 0,95 |
| С | 880 | 1,0 | +10 | ±0,25 | 880 - 60000 | 1,9 |
| С | 880 | 2,0 | +10 | +0,25 | 880 - 30000 | 3,8 |
| С | 880 | 3,0 | +10 | ±0,3 | 880 - 20000 | 5,7 |
| С | 880 | 4,0 | +10 | +0,3 | 880 - 15000 | 7,6 |
| С | 880 | 5,0 | ±10 | ±0,4 | 880 - 12000 | 9,5 |
| С | 1750 | 2,0 | +20 | ±0,25 | 1750 - 25000 | 7,6 |
| С | 1750 | 3,0 | ±20 | +0,3 | 1750 - 17000 | 11,3 |
Пластины вальцованные
ТУ 6-05-1088
Предназначены для изготовления прокладок и диафрагм, стойких к агрессивным средам и работающих под давлением, а также для изготовления электроизоляционных, антифрикционных, уплотнительных и химически стойких элементов, конструкций и других деталей.
Размеры пластин вальцованных:
| Размеры, мм | Толщина, мм |
| 100…500 х 100…500 | 3±0,3 |
| 4±0,4 | |
| 5±0,5 |
Листы вибропрессованные
ТУ 044-24
Размеры листов вибропрессованных:
| толщина, мм | размеры, мм | длина, мм |
| 500х1000 | ||
| масса, кг | ||
| 3±0,3 | 3,0 | 500…1100 |
| 4±0,3 | 4,0 | |
| 5±0,4 | 5,0 | |
| 6±0,4 | 6,0 |
Стержни и диски фторопластовые
ТУ 6-05-810-88
Стержни и диски из фторопласта-4 предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, в медицине в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильтры, мембраны и др.)
- Изготовление деталей из стержней и дисков производится методом механической обработки.
- В зависимости от показателей качества выпускают два сорта стержней и дисков: высший и первый.
Размеры и масса стержней и дисков вертикального прессования:
| Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Допуск, мм | Масса, г | |
| по диаметру | по высоте | |||
| 45 | 105 | ±3,0 | +10,0 | 380 |
| 55 | 105 | ±3,0 | +10,0 | 600 |
| 65 | 105 | +3,0 | +10,0 | 820 |
| 75 | 105 | +3,0 | +10,0 | 1080 |
| 85 | 105 | +3,0 | +10,0 | 1380 |
| 90 | 105 | +3,0 | +10,0 | 1500 |
| 95 | 105 | +3,0 | +10,0 | 1760 |
| 100 | 105 | ±4,0 | +10,0 | 2000 |
| 105 | 105 | ±4,0 | +10,0 | 2100 |
| 110 | 105 | ±4,0 | +10,0 | 2300 |
| 115 | 105 | ±4,0 | +10,0 | 2450 |
| 120 | 105 | ±4,0 | +10,0 | 2700 |
| 125 | 105 | ±4,0 | +10,0 | 3100 |
| 150 | 105 | ±4,0 | +10,0-5,0 | 4500 |
| 150 | 150 | ±5,0 | +10,0-5,0 | 6400 |
| 180 | 105 | ±5,0 | +10,0 | 6100 |
| 180 | 150 | ±5,0 | +10,0-5,0 | 8000 |
| 212 | 105 | ±5,0 | +10,0 | 9000 |
| 212 | 135 | ±5,0 | +10,0-5,0 | 11000 |
| 250 | 60 | ±5,0 | ±3,0 | 6400 |
| 290 | 60 | ±5,0 | ±3,0 | 8700 |
| 300 | 50 | +10,0 | +5,0 | 8150 |
| 300 | 60 | +10,0 | +5,0 | 9800 |
| 330 | 50 | ±5,0 | ±3,0 | 10400 |
| 330 | 60 | ±5,0 | ±3,0 | 12000 |
| 410 | 40 | ±10,0 | ±3,0 | 12500 |
| 410 | 50 | ±10,0 | ±3,0 | 15900 |
| 410 | 60 | ±10,0 | ±3,0 | 18750 |
| 500 | 40 | +30 -10 | ±5,0 | 18500 |
| 500 | 50 | +30 -10 | ±5,0 | 23100 |
| 500 | 60 | +30 -10 | ±5,0 | 27700 |
| 600 | 40 | ±10,0 | ±5,0 | 25000 |
| 600 | 50 | ±10,0 | ±5,0 | 31500 |
| 760 | 40 | ±20,0 | ±5,0 | 43000 |
| 760 | 60 | ±20,0 | ±5,0 | 63500 |
| 760 | 80 | ±20,0 | ±5,0 | 86000 |
