Полиамид ПА-6 (Капролон)
Полиамид ПА-6 (Капролон)
ТУ 6-05-988-87
Состав: Гранулированный капролактам
Особенности: Капролон (полиамид ПА-6) - конструкционный полимерный материал обладающий хорошими прочностными и антифрикционными свойствами; химически стоек к воздействию масел, бензина, спирта, слабых кислот, разбавленных и концентрированных щелочей; нетоксичен, тропикоустойчив.
Полимерный сплав, капролон, воплощает в себе лучшие свойства резины и пластика; он превосходит другие доступные материалы по способности воспринимать ударные нагрузки без остаточной деформации, по абразивостойкости и по свойству малого набухания в воде.
Это эластомер по своей природе, который на ощупь, по виду и по обработке похож на пластик, но с преимуществами самосмазывающего сложного полимера с низким коэффициентом сухого трения, до 0,05 в паре с бронзой или сталью.
По сроку службы материал капролон превосходит бронзу, нейлон и слоистые пластики, так как менее подвержен действию абразивных частиц в грязной воде. Материал капролон воспринимает ударные нагрузки гораздо легче, чем другие жесткие материалы. Низкий коэффициент трения материала капролон уменьшает износ при трении по деталям.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение |
| Разрушающее напряжение при изгибе | не менее 800 кг. с/см2 |
| Разрушающее напряжение при растяжении | не менее 800 кг. с/см2 |
| Разрушающее напряжение при сжатии | не менее 1000 кг. с/см2 |
| Ударная вязкость | не менее 140 кг. с/см2 |
| Твердость по методу вдавливания шарика | не менее 17 кг. с/мм2 |
| Допустимая удельная нагрузка | не более 50 кг. с/см2 |
| Коэффициент трения по бронзе при смазке водой | 0,05 — 0,08 |
| Оптимальная рабочая температура, °С | -40° С + 80°С |
| Допустимая рабочая тем-ра: при длительной работе | +110°С |
| При кратковременной работе | +150°С |
| Температура плавления | 220-225°С |
| Плотность | 1,15-1,16 г/см3 |
| Модуль упругости при растяжении | 2000-2300 МПа |
| Модуль упругости при сжатии | 3500-4000 МПа |
| Предел прочности при сжатии | не менее 90 МПа |
| Предел прочности при изгибе | не менее 80 МПа |
| Твердость по Бринелю | 130-140 кг·с/см2 |
| Напряженность работы РхV | 15 МПа·м/с |
| Морозостойкость | -50°С |
| Теплостойкость по Мартенсу |
Применение:
- В судостроении, автомобильной и химической промышленности, в металлургии, в нефтедобывающей промышленности, в сельскохозяйственной технике, в пищевой промышленности.
- В качестве заменителя цветных и черных металлов и других традиционных материалов (текстолита, резины и др.), и в качестве самостоятельного конструкционного материала.
- Используется для гельмпортовых втулок баллеров, подпятников ахтерштевня, судовых дейдвудных и рулевых подшипников, подшипников скольжения механизмов, шестерен, канатных блоков, втулок управляющих тяг румпеля и винторулевых колонок.
- Является очень качественной заменой полиэтилена ультравысокого давления
Листы
ПА 6 блочный (Капролон В)
Цвета: Красный желтый, зеленый, под заказ.
Полиамид экструзионный (цвет натуральный и черный) толщиной 1 - 5 мм под заказ.
Модификации:
- маслонаполненный (черный, зеленый)
- черный маслонаполненный с MoS2
- черный с MoS2
Технические характеристики
| Длина х Ширина мм. | Толщина мм. | Допуск по толщине мм. | Длина х Ширина мм. | Толщина мм. | Допуск по толщине мм. |
| 1000х1000 1000х2000 |
6,0 | +0,50 +1,50 | 1000х1000 | 55,0 | +0,50 +5,00 |
| 8,0 | 60,0 | ||||
| 10,0 | 65,0 | ||||
| 12,0 | 70,0 | ||||
| 15,0 | +0,50 +2,00 | 75,0 | |||
| 20,0 | 80,0 | ||||
| 25,0 | 85,0 | ||||
| 30,0 | 90,0 | ||||
| 35,0 | +0,50 +3,00 | 95,0 | |||
| 40,0 | 100,0 | ||||
| 45,0 | 700х800 | 120,00 | -0,05 +1,47 | ||
| 50,0 |
ПА 6 экструзионный
Цвета: натуральный, черный.
Технические характеристики
| Длина х Ширина мм. | Толщина мм. | Допуск по толщине мм. |
| 1000х2000 | 1,0 | -0,10 +0,10 |
| 2,0 | ||
| 3,0 | -0,15 +0,20 | |
| 4,0 | ||
| 5,0 |
Стержни
ПА 6 блочный (Капролон В)
Цвета: Красный желтый, зеленый, под заказ.
Полиамид экструзионный (цвет натуральный и черный) толщиной 1 - 5 мм под заказ.
Модификации:
- маслонаполненный (черный, зеленый)
- черный маслонаполненный с MoS2
- черный с MoS2
Технические характеристики
| Ø | Допуск по Ø | Длина | Ø | Допуск по Ø | Длина | Ø | Допуск по Ø | Длина |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 50,0 | +0,40 +3,00 | 1040 2080 3120 |
135,0 | +1,50 +4,00 | 1040 | 250,0 | +1,50 +4,00 | 1040 |
| 55,0 | 140,0 | 255,0 | ||||||
| 60,0 | 145,0 | 260,0 | ||||||
| 65,0 | 150,0 | 265,0 | ||||||
| 70,0 | 160,0 | 275,0 | ||||||
| 75,0 | 165,0 | 285,0 | ||||||
| 80,0 | 170,0 | 290,0 | +2,00 +5,00 | 500 | ||||
| 85,0 | 180,0 | 300,0 | ||||||
| 90,0 | 190,0 | 330,0 | ||||||
| 95,0 | 200,0 | 350,0 | ||||||
| 100,0 | 210,0 | 360,0 | ||||||
| 105,0 | +1,50 +4,00 | 1040 | 215,0 | 400,0 | ||||
| 110,0 | 220,0 | 430,0 | ||||||
| 115,0 | 230,0 | 450,0 | ||||||
| 120,0 | 235,0 | 460,0 | ||||||
| 125,0 | 240,0 | 500,0 | ||||||
| 130,0 | 245,0 |
ПА 6 экструзионный
Цвета: натуральный, черный.
Технические характеристики
| Ø | Допуск по Ø | Длина |
| 6,0 | +0,10 +0,40 | 1000 |
| 8,0 | ||
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| 15,0 | +0,10 +0,70 | |
| 16,0 | ||
| 18,0 | ||
| 20,0 | +0,20 +0,70 | |
| 25,0 | +0,20 +0,90 | |
| 30,0 | ||
| 35,0 | +0,20 +1,10 | |
| 40,0 | ||
| 45,0 | +0,30 +1,30 | |
| 50,0 | ||
| 60,0 | +0,30 +1,60 | |
| 70,0 | ||
| 75,0 | +0,40 +2,00 | |
| 80,0 | ||
| 90,0 | +0,50 +2,20 | |
| 100,0 | +0,60 +2,50 | |
| 120,0 | +0,70 +3,00 |
Втулки
ПА 6 блочный (Капролон В)
Цвета: Красный желтый, зеленый, под заказ.
Полиамид экструзионный (цвет натуральный и черный) толщиной 1 - 5 мм под заказ.
Модификации:
- маслонаполненный (черный, зеленый)
- черный маслонаполненный с MoS2
- черный с MoS2
Технические характеристики
| Длина | Допуск по длине | Ø наружный | Допуск по Ø | |
| мм | мм | мм | наруж.,мм | внутр.,мм |
| 500 | +0 +5,00 | от 500 до 1000 с шагом 10 мм | +2,00 +10,00 | -4,00 -10,00 |
| 1000 | от 50 до 245 с шагом 5 мм | +1,00 +5,00 | -1,00 -5,00 | |
| от 250 до 1000 с шагом 10 мм | +2,00 +10,00 | -4,00 - 18,00 | ||
| Минимальный внутренний диаметр втулки при диаметре: | |
| от 50 до 90 мм | 30 мм |
| от 100 до 250 мм | 50 мм |
| от 250 до 400 мм | 150 мм |
| от 510 до 650 мм | 300 мм |
| от 660 до 700 мм | 350 мм |
| от 710 до 780 мм | 500 мм |
| от 780 до 850 мм | 600 мм |
| от 850 до 950 мм | 750 мм |
| от 950 до 1000 мм | 800 мм |
Минимальная толщина стенки наружным диаметром от 50 до 500мм - 5 мм.
Минимальная толщина стенки наружным диаметром от 500 до 1000 мм - 10 мм.
