Гранулированный поликарбонат
Гранулированный поликарбонат
Благодаря своим высокотехнологическим качествам, гранулированный поликарбонат относится к инженерным пластикам. Способность материала работать в широком спектре температур, выдерживать ударные нагрузки, в сотни раз превышающие ударную стойкость других материалов применяемых для подобных целей.
Особенности: прозрачный полимерный пластик, изготавливается в форме гранул.
Принятые сокращения:
- ПК - поликарбонат
- Л - переработка литьём под давлением
- Э - переработка экструзией
- Т - термостабилизатор
- С - светостабилизатор
- О - краситель
Виды гранулированного поликарбоната
Марка | Способ переработки | Характеристика | Применение |
ПК-Э-3,5 ПК-ЭТ-3,5 |
Экструзия | Базовый, высоковязкий стабилизированный и нестабилизированный ПТР 1-3,5 г/10 мин. | Пленка, трубы, профили, толсто-стенные изделия |
ПК-ЛЭ-7,0 ПК-ЛЭТ-7,0 |
Экструзия и литье под давлением | Базовый, средневязкий нестабилизированный и стабилизированный ПТР 3,6-7,0 г/10 мин. | Лист толщиной 1-10 мм, конструкционные изделия средней толщины |
ПК-Л-12 ПК-ЛТ-12 |
Литье под давлением | Базовый, низковязкий нестабилизированный и стабилизирован-ный ПТР 7,1-12 г/10 мин. | Тонкостенные изделия сложной конфигурации |
ПК-ЛТ-18 ПК-ЛТ-22 |
Литье под давлением | Базовый, низковязкий стабилизированный ПТР 12,1-18 г/10мин ПТР 18,1-22 г/мин. | Тонкостенные изделия сложной конфигурации |
ПК-Л-10 | Литье под давлением | Нестабилизированный, дополнительно очищенный ПТР 3,5- 10,0 г/10 мин | Изделия медицинского и пищевого назначения, фильтры, сосуды для крови, шприцы, посуда и др. |
ПК-ЛТ-10 | Литье под давлением | Стабилизированный, дополнительно очищенный, с коэффициентом светопропускания не менее 85 % ПТР 3,5-10,0 г/10 мин | Изделия светотехнического на-значения, светильники, фары автомобилей, колпаки и др. |
ПК-ЛТО-12 | Литье под давлением | Стабилизированный, окрашенный, любая цветовая гамма | Корпусные, светонепроницаемые детали кино и фотоаппаратуры и т.п. |
ПК-ЛТО-18 | Литье под давлением | Стабилизированный, окрашенный, любая цветовая гамма | Корпусные, светонепроницаемые детали. |
Технические характеристики
Норма для марок | ПК-Э-3,5 ПК-ЭТ-3,5 |
ПК-ЛЭ-7,0 ПК-ЛЭТ-7,0 |
ПК-Л-12 ПК-ЛТ-12 |
ПК-ЛТ-18 | ПК-ЛТ-22 | ПК-Л-10,0 ПК-ЛТ-10,0 |
||||||
В.С. | 1С. | В.С. | 1С. | В.С. | 1С. | В.С. | 1С | В.С. | 1С. | В.С. | 1С. | |
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 1,0-3,5 | 3,6-7,0 | 7,1-12 | 12,1-18 | 18,1-22 | 3,5-10 | ||||||
Предел текучести при растяжении,МПа, не менее | 65 | 60 | 65 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 65 | 60 |
Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |
Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м(в квадрате), не менее | 22 | 17 | 22 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 22 | 17 |
Коэффициент светопропускания, %, не менее | не нормируется | 88 | 85 | 88 | 85 | |||||||
Усадка (на образцах 80х10х4мм), % | 0,7-0,8 | |||||||||||
Кислородный индекс, % | 25-27 | |||||||||||
Теплопроводность, Вт/мк | 0,20-0,28 |
Применение:
- Гранулированный поликарбонат используется в производстве разных видов поликарбоната